Inicio › 2º Bachillerato › Empresa y Diseño de Modelos de Negocio › PAU › Banco de problemas
Los 48 problemas de la PAU de Andalucía de 2021 a 2026, agrupados por tipo para practicar un tema de una vez. Cada uno tiene su enunciado oficial (en el simulacro) y su solución: la de Economía con Inma o, en los exámenes más recientes, los criterios oficiales de corrección.
⚙️ Productividad
📥 Ficha de fórmulas · 🧮 Comprueba tu resultado en la calculadora
| Examen | Problema | Enunciado | Solución |
|---|---|---|---|
| Junio 2026 Problema 1 | Bicicletas y patinetes eléctricos | Ver enunciado | Criterios oficiales |
| Julio 2026 Problema 1 | Bolsos para portátiles | Ver enunciado | Criterios oficiales |
| Junio 2025 Problema 1 | Castro S.A., galletas sin gluten | Ver enunciado | Solución (PDF) |
| Junio 2024 Problema 4 | Pelotas de golf | Ver enunciado | Solución (PDF) |
| Julio 2024 Problema 4 | PATU, S.A. | Ver enunciado | Criterios oficiales |
| Junio 2023 Problema 4 | LUI, S.A., dos productos | Ver enunciado | Solución (PDF) |
| Julio 2023 Problema 1 | Productividad global en dos años | Ver enunciado | Solución (PDF) |
| Suplente julio 2023 Problema 1 | Productividad del trabajo y global | Ver enunciado | Solución (PDF) |
| Junio 2022 Problema 4 | «Segundo de Bachillerato S.A.» | Ver enunciado | Solución (PDF) |
| Suplente junio 2022 Problema 1 | Empresa con dos productos | Ver enunciado | Solución (PDF) |
| Julio 2022 Problema 1 | 144.000 bicicletas | Ver enunciado | Solución (PDF) |
| Junio 2021 Problema 4 | Tablas de surf | Ver enunciado | Solución (PDF) |
| Septiembre 2021 Problema 2 | Tabla de factores y productos | Ver enunciado | Solución (PDF) |
📈 Umbral de rentabilidad (punto muerto)
📥 Ficha de fórmulas · 🧮 Comprueba tu resultado en la calculadora
| Examen | Problema | Enunciado | Solución |
|---|---|---|---|
| Julio 2025 Problema 1 | TelNature, teléfonos móviles | Ver enunciado | Criterios oficiales |
| Julio 2024 Problema 3 | Morena Films, «Campeonex» | Ver enunciado | Criterios oficiales |
| Junio 2023 Problema 3 | FUNMOVIL, fundas de móvil | Ver enunciado | Solución (PDF) |
| Suplente julio 2023 Problema 4 | Pértur, primer álbum | Ver enunciado | Solución (PDF) |
| Junio 2022 Problema 3 | «Al agua patos», patitos de goma | Ver enunciado | Solución (PDF) |
| Julio 2022 Problema 2 | Antenas parabólicas | Ver enunciado | Solución (PDF) |
| Julio 2022 Problema 3 | Productos de plástico reciclado | Ver enunciado | Solución (PDF) |
| Septiembre 2021 Problema 3 | Proyecto de una periodista | Ver enunciado | Solución (PDF) |
🏭 Fabricar o comprar (umbral de producción)
📥 Ficha de fórmulas · 🧮 Comprueba tu resultado en la calculadora
| Examen | Problema | Enunciado | Solución |
|---|---|---|---|
| Junio 2024 Problema 3 | Productos para deporte: fabricar o comprar en Portugal | Ver enunciado | Solución (PDF) |
| Suplente junio 2022 Problema 2 | Cerámica artesanal | Ver enunciado | Solución (PDF) |
| Junio 2021 Problema 2 | Componente industrial | Ver enunciado | Solución (PDF) |
💶 Selección de inversiones (VAN, TIR, payback)
📥 Ficha de fórmulas · 🧮 Comprueba tu resultado en la calculadora
| Examen | Problema | Enunciado | Solución |
|---|---|---|---|
| Julio 2026 Problema 2 | Cooperativa jiennense de aceite | Ver enunciado | Criterios oficiales |
| Junio 2024 Problema 2 | Planta de una cooperativa agrícola | Ver enunciado | Solución (PDF) |
| Julio 2024 Problema 1 | Melkart, nuevo autobús | Ver enunciado | Criterios oficiales |
| Junio 2023 Problema 1 | Elección entre proyectos | Ver enunciado | Solución (PDF) |
| Julio 2023 Problema 4 | ALTERY, S.L. | Ver enunciado | Solución (PDF) |
| Junio 2022 Problema 2 | Senderos S.L.L.: web o televisión | Ver enunciado | Solución (PDF) |
| Suplente junio 2022 Problema 4 | Compra de maquinaria | Ver enunciado | Solución (PDF) |
| Junio 2021 Problema 1 | Modernización de una planta cárnica | Ver enunciado | Solución (PDF) |
📊 Balance y fondo de maniobra
📥 Ficha de fórmulas · 🧮 Comprueba tu resultado en la calculadora
| Examen | Problema | Enunciado | Solución |
|---|---|---|---|
| Junio 2026 Problema 2 | EcoFibra, S.A.: balance y capital social | Ver enunciado | Criterios oficiales |
| Junio 2025 Problema 2 | Balance a partir de sus cuentas | Ver enunciado | Solución (PDF) |
| Junio 2024 Problema 1 | Fabricante de productos de cuero | Ver enunciado | Solución (PDF) |
| Julio 2023 Problema 2 | Balance con amortizaciones | Ver enunciado | Solución (PDF) |
| Suplente julio 2023 Problema 3 | Asesoría ambiental | Ver enunciado | Solución (PDF) |
| Junio 2022 Problema 1 | Balance de situación y análisis | Ver enunciado | Solución (PDF) |
| Julio 2022 Problema 4 | Conservas de pescado | Ver enunciado | Solución (PDF) |
| Septiembre 2021 Problema 1 | TAT S.A. | Ver enunciado | Solución (PDF) |
💹 Rentabilidades
📥 Ficha de fórmulas · 🧮 Comprueba tu resultado en la calculadora
| Examen | Problema | Enunciado | Solución |
|---|---|---|---|
| Julio 2025 Problema 2 | Turismo rural | Ver enunciado | Criterios oficiales |
| Julio 2024 Problema 2 | Fondos propios, pasivo y ventas | Ver enunciado | Criterios oficiales |
| Junio 2023 Problema 2 | MIAR, S.A. | Ver enunciado | Solución (PDF) |
| Julio 2023 Problema 3 | Rentabilidad económica y financiera | Ver enunciado | Solución (PDF) |
| Suplente julio 2023 Problema 2 | Coste de la financiación ajena | Ver enunciado | Solución (PDF) |
| Suplente junio 2022 Problema 3 | Eco S.L., asesoría | Ver enunciado | Solución (PDF) |
| Junio 2021 Problema 3 | GESCULTUR S.A. | Ver enunciado | Solución (PDF) |
| Septiembre 2021 Problema 4 | RENTASA | Ver enunciado | Solución (PDF) |
En los PDF de 2021 y 2022 hay varios exámenes: busca el de la convocatoria indicada. Los criterios oficiales aparecen en el simulacro al terminar el examen.
